| Наименование   ПП | Версия ПП | № платформы | № редакции | № Релиза | Дата выхода | 
        
            | 1С:Предприятие 8 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия | Базовая | 8.3 | 3.0 | 3.0.35.28 | 15.09.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия | ПРОФ | 8.3 | 3.0 | 3.0.35.28 | 15.09.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия | Базовая | 8.2 | 2.0 | 2.0.61.4 | 29.08.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия | ПРОФ | 8.2 | 2.0 | 2.0.61.4 | 29.08.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия КОРП | КОРП | 8.2 | 3.0 | 3.0.35.28 | 15.09.14 | 
        
            | 1С:Зарплата и Управление персоналом | Базовая | 8.3 | 3.0 | 3.0.18.53 | 04.09.14 | 
        
            | 1С:Зарплата и Управление персоналом | ПРОФ | 8.3 | 3.0 | 3.0.18.53 | 04.09.14 | 
        
            | 1С:Зарплата и Управление персоналом | Базовая | 8.2 | 2.5 | 2.5.83.1 | 21.07.14 | 
        
            | 1С:Зарплата и Управление персоналом | ПРОФ | 8.2 | 2.5 | 2.5.83.1 | 21.07.14 | 
        
            | 1С:Управление торговлей | ПРОФ | 8.2 | 11.1 | 11.1.7.60 | 16.09.14 | 
        
            | 1С:Управление торговлей | Базовая | 8.2 | 10.3 | 10.3.29.1 | 28.03.14 | 
        
            | 1С:Управление торговлей | ПРОФ | 8.2 | 10.3 | 10.3.29.1 | 28.03.14 | 
        
            | 1С:Розница | ПРОФ | 8.2 | 2.0 | 2.0.8.12 | 30.12.13 | 
        
            | 1С:Розница | ПРОФ | 8.2 | 1.1 | 2.1.1.3 | 20.09.13 | 
        
            | 1С:Розница | ПРОФ | 8.2 | 1.0 | 1.0.16.8 | 05.12.12 | 
        
            | 1С:Управление производственным предприятием | ПРОФ | 8.2 | 1.3 | 1.3.56.2 | 12.09.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения | ПРОФ | 8.2 | 2.0 | 2.0.26.10 | 13.08.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения | ПРОФ | 8.2 | 1.0 | 1.0.28.2 | 21.08.14 | 
        
            | 1С:Зарплаты и Кадры бюджетного учреждения | ПРОФ | 8.2 | 1.0 | 1.0.74.1 | 21.07.14 | 
        
            | 1С:Комплексная автоматизация | ПРОФ | 8.2 | 1.1 | 1.1.51.2 | 16.09.14 | 
        
            | 1С:Консолидация | ПРОФ | 8.2 | 2.0 | 2.0.6.1 | 27.01.12 | 
        
            | 1С:Управление небольшой фирмой | ПРОФ | 8.2 | 1.4 | 1.4.9.43 | 04.09.14 | 
        
            | 1С:Документооборот | ПРОФ | 8.2 | 1.4 | 1.4.4.2 | 05.09.14 | 
        
            | 1С:Документооборот КОРП | КОРП | 8.2 | 1.4 | 1.4.4.2 | 05.09.14 | 
        
            | Совместные отраслевые продукты 1С:Предприятие 8 | 
        
            | Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия | ПРОФ | 8.2 | 1.1 | 1.1.51.3 | 15.09.14 | 
        
            | Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | ПРОФ | 8.3 | 3.0 | 3.0.34.20 | 25.08.14 | 
        
            | Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | ПРОФ | 8.2 | 2.0 | 2.0.61.6 | 10.09.14 | 
        
            | ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих организаций | ПРОФ | 8.2 | 4.3 | 4.3.46.1 | 29.08.14 | 
        
            | ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих организаций | ПРОФ | 8.2 | 4.4 | 4.4.29.1 | 04.07.14 | 
        
            | Рарус Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, редакция 4 | ПРОФ | 8.1 | 4 | 4.1.01.20 | 30.03.11 | 
        
            | ВДГБ:Бухгалтерия для некоммерческих партнерств. Комплект на 5    пользователей. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | ПРОФ | 8.2 | 4.4 | 4.4.24.1 | 31.12.14 | 
        
            | БИТ:Строительство | ПРОФ | 8.2 | 2.0 | 2.0.8.36 | 04.09.14 | 
        
            | 1С:Предприятие 7.7 | 
        
            | 1С:Платежные документы | ПРОФ | 7.7 | 3 | 334 | 20.07.12 | 
        
            | 1С:Торговля и Склад | ПРОФ | 7.7 | 9 | 980 | 01.08.14 | 
        
            | 1С:Комплексная конфигурация | ПРОФ | 7.7 | 4 | 539 | 03.07.14 | 
        
            | 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия | ПРОФ | 7.7 | 2 | 353 | 09.07.14 | 
        
            | 1С:Предприниматель | ПРОФ | 7.7 | 1 | 231 | 26.08.14 | 
        
            | 1С:Налогоплательщик | ПРОФ | 7.7 | 2 | 240 | 13.03.12 | 
        
            | 1С:Зарплата и Кадры | Базовая | 7.7 | 2 | 348 | 02.07.14 | 
        
            | 1С:Зарплата и Кадры | ПРОФ | 7.7 | 2 | 348 | 02.07.14 | 
        
            | 1С:Деньги | ПРОФ | 7.7 | 2 | 245 | 22.05.10 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия Упрощенная система налогообложения | Базовая | 7.7 | 1 | 234 | 25.08.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерия Упрощенная система налогообложения | ПРОФ | 7.7 | 1 | 234 | 25.08.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерский учет | Базовая | 7.7 | 4 | 584 | 25.08.14 | 
        
            | 1С:Бухгалтерский учет | ПРОФ | 7.7 | 4 | 584 | 25.08.14 | 
        
            | Совместные отраслевые продукты 1С:Предприятие 7.7 | 
        
            | 1C 7.7 Заказчик строительства | 
        
            | 1C 7.7 Заказчик строительства на 5 пользователей |  | 7.7 |  | 177 | 23.01.13 | 
        
            | 1C 7.7 Заказчик строительства локальная версия |  | 7.7 |  | 177 | 23.01.13 | 
        
            | 1C Подрядчик строительства | 
        
            | 1C:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами | ПРОФ | 8.2 | 2.0 | 2.0.61.2 | 15.09.14 | 
        
            | 1C:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами | ПРОФ | 8.2 | 3.0 | 3.0.35.2 | 12.09.14 | 
        
            | Бухгалтерия строительной организации 2.0 | ПРОФ | 8.2 | 2.0 | 2.0.61.2 | 15.09.14 | 
        
            | Бухгалтерия строительной организации 3.0 | ПРОФ | 8.3 | 3.0 | 3.0.35.2 | 12.09.14 | 
        
            | 1C 7.7 Подрядчик строительства 2.3 (локальная версия,    сетевые версии на 5 польз., 10 польз., 20 польз.) | ПРОФ | 7.7 | 2.3 | 2384 | 23.01.13 | 
        
            | 1C 7.7 Подрядчик строительства 1.4 (локальная версия,    сетевая версия на 5 пользователей) | ПРОФ | 7.7 | 1.4 | 1478 | 23.01.13 |